이엔셀 | 기초 의약물질 제조업 | 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 / 차세대 세포,유전자 치료제 | 2024-08-23 |
넥스트바이오메디컬 | 의료용 기기 제조업 | 내시경용 지혈재, 혈관색전 미립구 | 2024-08-20 |
케이쓰리아이 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | XR 실감형콘텐츠 | 2024-08-20 |
뱅크웨어글로벌 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 국내외 은행 및 금융기업 대상 코어뱅킹 소프트웨어 | 2024-08-12 |
아이빔테크놀로지 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 생체현미경, CRO 서비스 | 2024-08-06 |
피앤에스미캐닉스 | 의료용 기기 제조업 | 보행재활로봇 시스템 | 2024-07-31 |
엑셀세라퓨틱스 | 기초 의약물질 제조업 | CellCor SFD/CD(세포배양배지) | 2024-07-15 |
하스 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 리튬디실리케이트 수복소재(Amber block, Amber Ingot 등), 지르코니아 유치관 | 2024-07-03 |
이노스페이스 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 소형발사체, 로켓추진기관, 과학로켓, 시험평가용역 | 2024-07-02 |
에이치브이엠 | 1차 비철금속 제조업 | Ni계 합금, Fe계 합금, 스퍼터링타겟, Cu계 합금 등 | 2024-06-28 |
에스오에스랩 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 산업용 및 차량용 라이다(LiDAR) | 2024-06-25 |
한중엔시에스 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 수냉식 냉각시스템 ESS Parts, 공랭식 ESS Module Parts, EV Module 및 내연기관 Parts | 2024-06-24 |
씨어스테크놀로지 | 의료용 기기 제조업 | 심전도검사솔루션 입원환자모니터링솔루션 | 2024-06-19 |
라메디텍 | 의료용 기기 제조업 | 초소형 레이저 의료기기 및 미용기기 | 2024-06-17 |
다원넥스뷰 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | LSMB(Laser Micro Bonding System) | 2024-06-11 |
아이씨티케이 | 반도체 제조업 | PUF반도체,보안솔루션(보안반도체,정보통신모듈기기,정보통신용반도체) 제조,개발 | 2024-05-17 |
민테크 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 배터리 진단시스템, 배터리 시스템, 충방전 검사장비 | 2024-05-03 |
디앤디파마텍 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 대사성질환 치료제 등 | 2024-05-02 |
아이엠비디엑스 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 알파리퀴드ⓡ 100, 알파리퀴드ⓡ HRR, 알파리퀴드ⓡ 디텍트, 알파리퀴드ⓡ 스크리닝 | 2024-04-03 |
엔젤로보틱스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 재활 전문 웨어러블 로봇, 근력 보조 무동력 웨어러블 슈트, 일상생활 보조 웨어러블 로봇 등 | 2024-03-26 |
삼현 | 자동차 신품 부품 제조업 | 스마트 액추에이터, 스마트 파워유닛 | 2024-03-21 |
케이엔알시스템 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 특수목적 시험장비, 산업용로봇 | 2024-03-07 |
코셈 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 주사전자현미경(SEM) | 2024-02-23 |
이에이트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | CFD 시뮬레이션 소프트웨어, 디지털트윈 플랫폼 | 2024-02-23 |
케이웨더 | 일반 목적용 기계 제조업 | 공기개선솔루션, 기상데이터, 공기측정솔루션 등 | 2024-02-22 |
사피엔반도체 | 반도체 제조업 | Micro/Mini-LED Display Driver IC | 2024-02-19 |
기술특례상장은 기술력이 뛰어난 기업이 코스닥에 상장할 수 있도록 돕는 제도로서, 재무 성과가 부족하더라도 기술력과 성장 잠재력만으로 상장할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 제도를 통해 상장한 기업들은 주로 바이오, IT, 소프트웨어 등 혁신적인 기술을 기반으로 하는 기업들이며, 최근에는 다양한 산업 분야로 확대 적용되고 있습니다.
2020년부터 최근 5년간 기술특례상장 기업 리스트와 그들의 업종 및 주요제품을 살펴보겠습니다. 최근 5년간 기술특례상장을 완료한 기업 리스트를 분석함으로써, 상장을 준비하는 기업은 여러가지 실질적인 도움을 얻을 수 있습니다. 먼저, 비슷한 업종의 성공 사례를 통해 상장 과정에서 어떤 기술이 주목받았는지 파악할 수 있습니다. 또한, 주요 제품이나 서비스를 비교 분석함으로써 기업의 경쟁력을 높일 수 있는 전략을 도출할 수 있습니다. 마지막으로, 상장 과정에서 요구되는 기술평가나 재무 요건을 더욱 구체적으로 준비하는 데 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
2024년 기술특례상장 기업 리스트 (2024.09.05. 기준)
2023년 기술특례상장 기업 리스트
2022년 기술특례상장 기업 리스트
2021년 기술특례상장 기업 리스트
2020년 기술특례상장 기업 리스트